ELEKTROMET Dwupłaszczowe wymienniki wody typu WGJ-g DUOSOL
Dwupłaszczowe wymienniki wody typu WGJ-g DUOSOL
WGJ-g DUOSOL 200
Dwupłaszczowe wymienniki wody typu WGJ-g DUOSOL wyposażone są w wężownicę umieszczoną w dolnej części zbiornika. Wymienniki przystosowane są do podłączenia do dwóch źródeł zasilania o odmiennych czynnikach grzewczych, jak np. niskotemperaturowego kotła wodnego c.o. oraz kolektorów słonecznych z czynnikiem grzewczym na bazie glikolu.
Izolacja termiczna wymienników wykonana jest z pianki polistyrenowej. Wymienniki produkowane są bez lub w obudowie z tworzywa sztucznego.
Wymienniki przystosowane są do zamontowania grzałki elektrycznej na korku 1½”, w tym szczególnie produkowanej przez ZUG „ELEKTROMET” typu EJK, gdzie zastosowano izolowane elementy grzejne nie pobierające prądu ochronnego jaki generuje anoda magnezowa dla ochrony antykorozyjnej zbiornika. Zwiększa to trwałość zbiornika i żywotność anody magnezowej.
Typ | WGJ-g DUOSOL 200 | WGJ-g DUOSOL 250 | ||
Pojemność użytkowa zbiornika | dm | 193 | 246 | |
Wymiennik płaszczowy |
Powierzchnia płaszcza | m2 | 1,33 | 1,42 |
Pojemność płaszcza | dm3 | 19,3 | 20,5 | |
Wydajność C.W.U 80/10/45°C | 70/10/45°C | 60/10/45°C |
dm3/h | 960 | 815 | 555 | 1020 | 870 | 590 | |
Moc grzewcza 80/10/45°C | 70/10/45°C | 60/10/45°C |
kW | 40 | 31 | 22 | 43 | 33 | 23 | |
Przepływ wody grzewczej | m3/h | 2,3 | 2,6 | |
Strata ciśnienia | bar | 26 | 26 | |
Wężownica | Powierzchnia wężownicy | m2 | 0,82 | 0,96 |
Pojemność wężownicy | dm3 | 4,7 | 5,5 | |
Wydajność C.W.U 80/10/45°C | 70/10/45°C | 60/10/45°C |
dm3/h | 610 | 488 | 360 | 700 | 565 | 415 | |
Moc grzewcza 80/10/45°C | 70/10/45°C | 60/10/45°C |
kW | 25,5 | 20,3 | 15,0 | 29,1 | 23,5 | 17,3 | |
Przepływ wody grzewczej | m3/h | 1,6 | 1,9 | |
Strata ciśnienia | mbar | 35 | 35 | |
Dobowe straty energii | kWh / 24h | 2,80 | 3,50 | |
Parametry pracy zbiornika wody użytkowej | max. ciśnienie i temperatura robocza: pr = 0,6 MPa, tr = 80°C | |||
Parametry czynnika grzewczego w wymienniku płaszczowym | max. ciśnienie i temperatura robocza: pr = 0,3 MPa, tr = 100°C | |||
Parametry czynnika grzewczego | max. ciśnienie i temperatura robocza: pr = 0,6 MPa, tr = 100°C | |||
Masa wymiennika | kg | 90 | 98 | |
A | mm | 300 | 310 | |
B | mm | 390 | 400 | |
D | mm | 600 | 640 | |
E | mm | 1270 | 1245 | |
F | mm | 1180 | 1155 | |
H | mm | 1505 | 1495 | |
K | mm | 65 | 65 | |
W | mm | 325 | 365 | |
Anoda magnezowa | ø30x270 | ø30x270 |
I – izolacja termiczna grubość ok. 40 mm
MG – mufka grzałki 1 ½”
KG – korek zaślepiający 1 ½”
AN – anoda magnezowa na korku 1 ¼”
MC – mufa cyrkulacji ½”
RK – rurka termostatyczna zamk. Ø12 mm
ZW – zimna woda użytkowej dopływ ¾”
CW – ciepła woda użytkowa odpływ ¾”
WE – wlot gorącej wody kotłowej 1”
WY – wylot wody kotłowej 1”