ACV Wymiennik ciepłej wody SMART 130 L
ACV Wymiennik ciepłej wody SMART 130 L
- Przeznaczony do współpracy ze wszystkimi typami kotłów wodnych.
- Zasobnik ciepłej wody ze stali nierdzewnej.
- Wysokiej jakości izolacja: sztywna pianka poliuretanowa.
- Eleganckie wykończenie: zewnętrzna obudowa z twardego estetycznego tworzywa. Możliwość dopasowania tabliczki z logo i nazwą urządzenia w zależności od pozycji montażu.
- 5 modeli: od 105, 130, 161, 203 do 242 litrów.
- Termostat nastawny.
- Termometr.
- Króciec cyrkulacyjny.
- Wsporniki ścienne dostarczane fabrycznie.
- Anty-legionella : temperatura magazynowania > 60°C.
- KONSTRUKCJA "ZBIORNIK W ZBIORNIKU"
- GWARANCJA 5 LAT (szczegóły w karcie gwarancyjnej)
- SMART NA CAŁE ŻYCIE : DOŻYWOTNIA GWARANCJA !
Charakterystyka ogólna
Pojemność (całkowita) | 130 | L |
Powierzchnia grzewcza zasobnika c.w. | 1,26 | m² |
Pojemność (obieg ciepłej wody) | 99 | L |
Podłączenie - obieg grzewczy | 1 F | inches |
Podłączenie - obieg c.w. | 3/4 M | inches |
Podłączenie - cyrkulacja / zawór bezp. | 3/4 M | inches |
Primary flow (ΔT10K) do not use | 2600 | L/h |
Pressure drop (primary - ΔT10K) | 22 | mbar |
Maks. temperatura pracy (obieg. c.o.) | 90 | °C |
Max operating pressure (DHW) | 8,6 | bar |
Max operating pressure (primary) | 3 | bar |
Waga (pusty) | 55 | kg |
Dane techniczne
Wydatek szczytowy przy 40 °C | 321 | L/10’ |
Wydatek 1-szej godziny przy 40 °C | 1063 | L/60’ |
Wydatek trwały przy 40°C | 890 | L/h |
Wydatek 1-szej godziny przy 45 °C | 911 | L/60’ |
Wydatek trwały przy 45°C | 763 | L/h |
Wydatek szczytowy przy 60 °C | 161 | L/10’ |
Wydatek 1-szej godziny przy 60 °C | 549 | L/60’ |
Wydatek trwały przy 60°C | 465 | L/h |
Czas podgrzania od 10 do 80°C (źródło ciepła: kocioł) | 22 | min |
Maks. moc cieplna (źródło ciepła: kocioł) | 31 | kW |
Napięcie | 230 | V |
Max design pressure (DHW) | 10 | bar |
A | 1025 | mm |
B | 789 | mm |
C | 525 | mm |
D | - | mm |
Wym. - Wysokość (z podłączeniami) | 1025 | mm |
Wym. - Wysokość (bez podłączeń) | 960 | mm |
Wym. - Szerokość lub Średnica (bez podłączęń) | 565 | mm |
SMART130